6月份大疆搞活动,无人机有不小幅度的降价,原来4999元的Mavic air,现在只需要4199,可以说非常优惠了,在六一当天,直接下单购买了Mavic air,也算是送给自己的礼物。
以下是开箱的图片。
拿到无人机的第一感觉就是好小啊,非常便携,而且重量也很轻,出去旅游携带也比较方便,相比原来的精灵系列无人机,缩小了很多倍,非常nice了。
这款无人机的优点是价格比价亲民,而且性能不弱,最大的飞行速度可以达到68.9Km/h,折叠后体积很小,方便携带。
同时缺点也很明显,其图传信号使用的是增强型的WIFI图传,有效图传距离很短,亲测在乡村,距离1300米就会卡顿,再飞就会失去链接和图传信号。而且无人机的电池续航也是一个弱项,官方续航时间是21分钟,但我在飞行中发现,无人机最大飞行时间只有16分钟。
以下是Mavic air无人机的详细参数:
飞行器
起飞重量 | 430 g |
---|---|
尺寸 | 折叠: 168×83×49mm(长×宽×高) 展开: 168×184×64mm(长×宽×高) |
对角线轴距 | 213 mm |
最大上升速度 | 4 m/s(S模式[1]) 2 m/s(P模式) 2 m/s(Wi-Fi模式) |
最大下降速度 | 3 m/s(S模式[1]) 1.5 m/s(P模式) 1 m/s(Wi-Fi模式) |
最大水平飞行速度(海平面附近无风) | 68.4km/h(S 模式[1]) 28.8km/h(P 模式) 28.8km/h(Wi-Fi 模式) |
最大起飞海拔高度 | 5000 m |
最长飞行时间(无风环境) | 21 分钟(25 km/h 匀速飞行) |
最长悬停时间(无风环境) | 20 分钟 |
最大续航里程(无风环境) | 10 km |
最大抗风等级 | 5 级风 |
最大可倾斜角度 | 35°(S模式[1]) 15°(P模式) |
最大旋转角速度 | 250°/s(S模式[1]) 250°/s(P模式) |
工作环境温度 | 0°C – 40°C |
工作频率 | 2.400 – 2.4835 GHz 5.725 – 5.850 GHz |
发射功率(EIRP) | 2.400 – 2.4835 GHz FCC:≤28 dBm CE:≤19 dBm SRRC:≤19 dBm MIC:≤19 dBm 5.725 – 5.850 GHz FCC:≤31 dBm CE:≤14 dBm SRRC:≤27 dBm |
GNSS | GPS+GLONASS |
悬停精度 | 垂直: ± 0.1 m(视觉定位正常工作时) ± 0.5 m(GPS正常工作时) 水平: ± 0.1 m(视觉定位正常工作时) ± 1.5 m(GPS正常工作时) |
机载内存 | 8GB |
云台
结构设计范围 | 俯仰:-100° 至 +22° 横滚:-30° 至 +30° 平移:-12° 至 +12° |
---|---|
可控转动范围 | 俯仰:-90° 至 0°(默认设置) -90° 至 +17°(扩展) |
稳定系统 | 3 轴机械云台(俯仰、横滚、平移) |
最大控制转速(俯仰) | 120°/s |
角度抖动量 | ±0.005° |
相机
影像传感器 | 1/2.3 英寸 CMOS 有效像素 1200 万 |
---|---|
镜头 | 视角:85° 等效焦距:24 mm 光圈:f/2.8 对焦点:0.5 m 至无穷远 |
ISO范围 | 视频: 100-3200(自动) 100-3200(手动) 照片: 100-1600(自动) 100-3200(手动) |
快门速度 | 电子快门: 8 – 1/8000 s |
最大照片尺寸 | 4:3宽高比:4056×3040 16:9宽高比:4056×2280 |
照片拍摄模式 | 单张拍摄 HDR 多张连拍(BURST):3/5/7 张 自动包围曝光(AEB):3/5 张@0.7EV步长 定时拍摄:2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 全景: 竖拍(3×1):宽2048×高3712 广角(3×3):宽4096×高2688 180°全景(3×7):宽6144×高2048 球形全景(3×8+1):宽8192×高4096 |
录像分辨率 | 4K Ultra HD:3840×2160 24/25/30p 2.7K:2720×1530 24/25/30/48/50/60p FHD:1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p HD:1280×720 24/25/30/48/50/60/120p |
视频最大码率 | 100Mbps |
支持文件系统 | FAT32 |
图片格式 | JPEG / DNG(RAW) |
视频格式 | MP4 / MOV(H.264/MPEG-4 AVC) |
感知系统
前方 | 精确测距范围:0.5至12 m 可探测范围:0.5至24 m 有效避障速度:飞行速度 ≤ 8 m/s 视角(FOV):水平50°,垂直±19° |
---|---|
后方 | 精确测距范围:0.5至10 m 可探测范围:0.5至20 m 有效避障速度:飞行速度 ≤ 8 m/s 视角(FOV):水平50°,垂直±19° |
下方 | 有效测量高度:0.1 – 8 m 精确悬停范围:0.5 – 30 m |
有效使用环境 | 前方: 表面有丰富纹理,光照条件充足 ( >15 lux,室内日光灯正常照射环境) 后方: 表面有丰富纹理,光照条件充足 ( > 15 lux,室内日光灯正常照射环境) 下方: 表面为漫反射材质 尺寸 > 20×20 cm 反射率 > 20%(如墙面、树木、人等) 光照条件充足 ( > 15 lux,室内日光灯正常照射环境) |
遥控器
工作频率 | 2.400 – 2.4835 GHz 5.725 – 5.850 GHz |
---|---|
最大信号有效距离(无干扰、无遮挡) | 2.400 – 2.4835 GHz: FCC:4000 m CE:2000 m SRRC:2000 m MIC:2000 m 5.725 – 5.850 GHz: FCC:4000 m CE:500 m SRRC:2500 m |
工作环境温度 | 0°C – 40°C |
发射功率(EIRP) | 2.400 – 2.4835 GHz: FCC:≤26 dBm CE:≤18 dBm SRRC:≤18 dBm MIC:≤18 dBm 5.725 – 5.850 GHz: FCC:≤30 dBm CE:≤14 dBm SRRC:≤26 dBm |
内置电池 | 2970 mAh |
工作电流/电压 | 1400 mA ⎓ 3.7 V(连接安卓设备时) 750 mA ⎓ 3.7 V (连接iOS设备时) |
支持移动设备 | 最大长度 160 mm 厚度 6.5 – 8.5 mm |
支持接口类型 | Lightning,Micro USB(Type-B),USB-C |
充电器
输入 | 100 – 240 V,50/60 Hz,1.4 A |
---|---|
输出 | 电池接口:13.2 V ⎓ 3.79 A USB接口:5 V ⎓ 2 A |
电压 | 13.2 V |
额定功率 | 50 W |
APP / 图传
图传方案 | 增强版Wi-Fi |
---|---|
移动设备 App | DJI GO 4 |
实时图传质量 | 遥控器: 720p@30fps 移动设备: 720p@30fps DJI飞行眼镜: 720p@30fps |
实时图传最大码率 | 4 Mbps |
延时(视乎实际拍摄环境及移动设备) | 170 – 240 ms |
智能移动设备控制模式
工作频段 | 2.400 – 2.4835 GHz 5.725 – 5.850 GHz |
---|---|
最大信号有效距离(无干扰,无遮挡) | 水平:80 m 高度:50 m |
智能飞行电池
容量 | 2375 mAh |
---|---|
标称电压 | 11.55 V |
充电限制电压 | 13.2 V |
电池类型 | LiPo 3S |
能量 | 27.43 Wh |
重量 | 140 g |
充电环境温度 | 5℃ – 40℃ |
最大充电功率 | 60 W |
存储卡
支持存储卡类型 | microSD卡 传输速度为Class 10或UHS-1评级及以上 |
---|---|
推荐存储卡列表 | 16G Sandisk Extreme Kingston 16GB SDHC-I SDCAC/16GB 32G Sandisk Extreme V30 Sandisk Extreme V30 A1 Sandisk Extreme V30 Pro A1 64G Sandisk Extreme V30 A1 Sandisk Extreme Pro V30 A1 128G Sandisk Extreme V30 A1 Sandisk Extreme Plus V30 A1 |
原创文章,转载请注明: 转载自科技爱好者博客
本文链接地址: 大疆无人机Mavic air开箱和简单的测评 (https://www.tujing.site/3378)
如果博客对您有帮助,请给我 赞助
跟着我飞一次无人机,大疆无人机mavic air飞行记录:https://www.bilibili.com/video/av55779876/
Mavic Air支持精准降落功能吗?条件是什么?
前置条件:
1、起飞时刷新home点,且飞行过程中未刷新home点;
2、起飞有垂直上升高度(10m),单目探测地面纹理;
生效机制(在起飞后,高度30米,距离20米内传感器会一直探测周围地形,超出此范围停止探测,下降的时候开始匹配之前拍摄的地面纹理以实现精准降落);
距离home点20米以外点击遥控器的返航按键或APP的智能返航返航按键。
飞行器在返航下降的过程中,匹配垂直起飞记录的图片信息;
水平移动、转YAW改变机头朝向飞行器实现精准降落;
降落过程中,可使用遥控器进行控制:
a) 下拉油门摇杆可加大下降速度;
b) 上推油门摇杆或者其他方式拨动摇杆都被视为放弃精准降落,飞行器将垂直下降,降落保护功能同时生效。